MA290 / MA291
Dimensions

MA290 / MA291 For a larger view, please mouseover the image.
d d1 min. d1 max. d2 d3 l1 l2 l3 l4
20 30 51 58 104 42 18 60 12
25 35 51 58 104 42 18 60 12
30 40 56 63 108 42 18 65 12
35 45 66 73 118 42 16 75 14
40 50 66 73 118 42 16 75 14
45 55 71 78 128 42 16 80 14
50 60 81 88 138 44 16 90 14
55 65 81 88 138 44 16 90 14
60 70 96 103 164 46 14 105 18
65 75 96 103 164 46 14 105 18
70 80 102 109 178 46 14 111 18
75 85 114 121 193 49 14 123 18
80 90 114 121 193 49 14 123 18
85 95 124 131 208 49 13 133 20
90 100 124 131 208 49 13 133 20
95 105 134 141 218 49 13 143 20
100 110 134 141 218 49 13 143 20

Dimensions in millimeter